Grafika:Sendlerowa-drzewko.JPG
Rozmiar podglądu: 450 × 600 pikseli
Obraz w wyższej rozdzielczości (2 448 × 3 264 pikseli, rozmiar pliku: 2,55 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| aktualny | 11:51, 5 gru 2007 | 2 448×3 264 (2,55 MB) | Bonio | ({{Information |Description=Drzewko Ireny Sendlerowej w Instytucie Yad Vashem |Source=self-made |Date=16 X 2007 |Author= Bonio |Permission= |other_versions= }} Category:Irena Sendlerowa) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | NIKON |
|---|---|
| Model aparatu | E8800 |
| Czas ekspozycji | 10/1237 s (0.0080840743734842) |
| Wartość przysłony | f/4 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 02:13, 16 paź 2007 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 8.9 mm |
| Rozdzielczość w poziomie | 300 dpi |
| Rozdzielczość w pionie | 300 dpi |
| Użyte oprogramowanie | E8800v1.4 |
| Data i czas modyfikacji pliku | 02:13, 16 paź 2007 |
| Rozmieszczenie Y i C | 2 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | automatyczny |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 35 |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Kontrast obrazu | normalny |
| Nasycenie kolorów obrazu | normalne |
| Ostrość obrazu | normalna |
| Odległość od obiektu | nieznana |
| Program ekspozycji | preselekcja przysłony |
| Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 | 50 |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 02:13, 16 paź 2007 |
| Tryb kompresji grafiki | 3 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3.1 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Rodzaj źródła światła | nieznany |
| Lampa błyskowa | 9 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
