Grafika:2008.05.15 Irena Sendler funeral by M.Kubik 03.jpg

Grafika w wyższej rozdzielczości jest niedostępna.
2008.05.15_Irena_Sendler_funeral_by_M.Kubik_03.jpg (640 × 480 pikseli, rozmiar pliku: 103 kB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 15:18, 15 maj 2008 | 640×480 (103 kB) | Kmarius | ({{Information|Description= Irena Sendler (1910-2008)’s funeral|Source=own work, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius|Date=Warsaw (Poland), May 15, 2008|Author=Mariusz Kubik, http://www.mariuszkubik.pl|Permission=gdfl|other_versions=}} '''''Th) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | Canon |
|---|---|
| Model aparatu | Canon PowerShot S5 IS |
| Czas ekspozycji | 1/10 s (0.1) |
| Wartość przysłony | f/2.7 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 10:46, 15 maj 2008 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 6 mm |
| Orientacja obrazu | normalna |
| Rozdzielczość w poziomie | 180 dpi |
| Rozdzielczość w pionie | 180 dpi |
| Data i czas modyfikacji pliku | 10:46, 15 maj 2008 |
| Rozmieszczenie Y i C | 1 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | automatyczny |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 | 200 |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 10:46, 15 maj 2008 |
| Tryb kompresji grafiki | 3 |
| Czas naświetlania | 3.3125 |
| Wartość przesłony | 2.875 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 2.875 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Lampa błyskowa | Flash did not fire, compulsory flash suppression |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość w poziomie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 14506.666666667 |
| Rozdzielczość w pionie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 14485.207100592 |
| Jednostka rozdzielczości płaszczyzny odwzorowania obiektywu | cale |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
